LCD IPS/ PLS 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780001GB24708 |
Kód výrobce: | GB2470HSU-W6 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | do 24h |
Cena bez DPH: | 4 772 Kč |
Cena s DPH: | 5 774 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
G-MASTER GB2470HSU-W6
Unleash your full gaming potential with the Fast IPS GB2470HSU Red Eagle
S 24'' monitorem GB2470HSU získáte konkurenční výhodu, kterou potřebujete k tomu, abyste naplno využili svůj herní potenciál.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Rozteč bodu [mm]: 0,275
Obnovovací frekvence [Hz]: 180
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 0,2
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7mln 8bit
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 18
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: matná, bílá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.5 x 505 x 171mm
Hmotnost [kg]: 4,5
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama G-Master | ||
Model | GB2470HSU-W6 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Bílá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,2 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,5 x 505 x 171 | ||
Hmotnost (kg) | 4,5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 18 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...